Tus Medidas
Es importante que te tomes bien las medidas. Emplea una cinta métrica que no se deforme y pide ayuda a otra persona para tomarlas. Las básicas para saber qué talla necesitas son las de pecho (tómala por la parte más ancha), cintura (donde el talle es más estrecho) y caderas (tómala por la parte más ancha). Pero necesitas las otras para un ajuste perfecto de la prenda.Para ayudarte, aquí tienes unos esquemas proporcionados por raloida:


A continuación, una tabla de medidas estándar que os puede facilitar el trabajo en más de una ocasión:
Señoras (168 cm de estatura) | ||||||||||||
Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Contorno pecho | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Contorno cintura | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Contorno caderas | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Largo talle delantero | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Altura de pecho | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Largo espalda | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
Ancho hombros | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Largo manga | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Contorno brazo | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Contorno cuello | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Señoras tallas cortas (160 cm de estatura) | ||||||||||||
Talla | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Contorno pecho | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | ||
Contorno cintura | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | ||
Contorno caderas | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||
Largo talle delantero | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
Altura de pecho | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
Largo espalda | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | ||
Ancho hombros | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||
Largo manga | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | ||
Contorno brazo | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
Contorno cuello | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
Tallas de bebés y peques | ||||||||||||
Estatura (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
Contorno pecho | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
Contorno cintura | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
Contorno caderas | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
Largo espalda | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Largo manga | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | |
Contorno cuello | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
Tallas de niñas | ||||||||||||
Estatura (cm) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
Contorno pecho | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
Contorno cintura | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | ||
Contorno caderas | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||
Largo espalda | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | ||
Largo manga | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||
Contorno cuello | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
Tallas de niños | ||||||||||||
Estatura (cm) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
Contorno pecho | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | ||
Contorno cintura | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | ||
Contorno caderas | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | ||
Largo espalda | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | ||
Largo manga | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||
Contorno cuello | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario